Interruptor óptico 4X4
El conmutador de fibra óptica 4X4 conecta los canales ópticos dirigiendo o bloqueando una señal óptica entrante en la fibra de salida. Esto se logra utilizando una configuración optomecánica patentada y activada a través de una señal de control eléctrico. La versión de enclavamiento conserva la ruta óptica seleccionada después de que se haya eliminado la señal de accionamiento, mientras que las versiones sin enclavamiento se establecen de forma predeterminada en el estado abierto o cerrado cuando se desconecta la alimentación. El interruptor tiene sensores de posición eléctricos integrados. El nuevo diseño avanzado basado en materiales reduce significativamente la sensibilidad de la posición de las piezas móviles, ofreciendo una alta estabilidad sin precedentes, así como un bajo costo inigualable.
Interruptor óptico 4X4
Funciones
Bajo costo inigualable
Bajas distorsiones ópticas
Alto aislamiento
Alta confiabilidad
Ruta óptica sin epoxi
Aplicaciones
Bloqueo de canales
Agregar/Soltar configurable
Agregar/Soltar configurable
Instrumentación
Características técnicas
Configuraciones de pines
Dimensiones mecánicas (Unidad: mm)
Ruta óptica
Información de pedidos: MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
Funciones
Bajo costo inigualable
Bajas distorsiones ópticas
Alto aislamiento
Alta confiabilidad
Ruta óptica sin epoxi
Aplicaciones
Bloqueo de canales
Agregar/Soltar configurable
Agregar/Soltar configurable
Instrumentación
Características técnicas
Parámetros | Unidad | MOSW-4X4 |
Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 1260 ~ 1620 (SM)、850 (MM) |
Pérdida de inserción | Db | ≤1.2 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | Db | ≤0.40 |
Pérdida dependiente de la polarización | Db | ≤0.05 |
Pérdida dependiente de la temperatura | Db | ≤0.20 |
Pérdida de devolución | Db | SM≥50 MM≥30 |
Diafonía | Db | SM≥55 MM≥35 |
Tiempo de cambio | Sra. | ≤8 |
Repetibilidad | Db | ≤±0.02 |
Durabilidad | veces | ≥107 |
Voltaje de funcionamiento | V | 3 o 5 |
Tipo de interruptor | Sin enganche/enclavamiento | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~+70 |
Temperatura de almacenamiento | °C | -50~+85 |
Potencia óptica | Mw | ≤500 |
Dimensión | milímetro | 53L×37.5W×10.0H |
Configuraciones de pines
Tipo | Estado | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | ||||||
4X4 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
Enganche | 0 | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abrir | Abrir | Cerrar |
1 | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Cerrar | Cerrar | Abrir | |
Sin pestillo | 0 | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abrir | Abrir | Cerrar |
1 | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Cerrar | Cerrar | Abrir |
NO. | Ruta óptica | Relé | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1, B-2, C-3, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1, B-2, C-4, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1, B-3, C-2, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1, B-3, C-4, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1, B-4, C-2, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1, B-4, C-3, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2, B-1, C-3, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2, B-1, C-4, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2, B-3, C-4, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2, B-4, C-3, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3, B-1, C-2, D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3, B-1, C-4, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3, B-2, C-1, D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3, B-2, C-4, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3, B-4, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3, B-4, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4, B-1, C-2, D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4, B-1, C-3, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4, B-2, C-1, D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4, B-2, C-3, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4, B-3, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensiones mecánicas (Unidad: mm)
Ruta óptica
Información de pedidos: MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
OSW- | Un | B | C | D | E | F | G | H |
Tipo | Longitud de onda | Voltaje | Interruptor Tipo |
Fibra Tipo |
Paquete | Fibra Largura |
Conector | |
4X4T 2X4T |
85=850 13=1310 15=1550 13/15=1310&1550 PM |
3 = 3V 5 = 5V |
L = Enganche N = Sin enclavamiento |
SM=SM28 M5=50/125 M6=62,5/125 |
25=Fuego desnudo Tubo de 90 = 900um |
05=0,5 m 10=1.0m |
Ninguno=00 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LC=LC/PC LA=LC/APC |
|