Interruptor óptico PM 1X4T
Funciones
Baja pérdida de inserción
Amplio rango de longitudes de onda
Baja diafonía
Alta estabilidad, alta confiabilidad
Sin epoxi en la ruta óptica
Enganche y no enganche
Aplicaciones
Red de Área Metropolitana
Investigación y desarrollo en laboratorio
Monitoreo del sistema
Configurable OADM
Características técnicas
Pines
Dimensión
Información para pedidos: MPOSW-1×4-A-B-C-D-E-F-G
Funciones
Baja pérdida de inserción
Amplio rango de longitudes de onda
Baja diafonía
Alta estabilidad, alta confiabilidad
Sin epoxi en la ruta óptica
Enganche y no enganche
Aplicaciones
Red de Área Metropolitana
Investigación y desarrollo en laboratorio
Monitoreo del sistema
Configurable OADM
Características técnicas
Parámetros | Unidad | MPOSW-1X4 | |
Tipo de fibra | Nm | PM630 | PM 1310 PM1550 |
Prueba de longitud de onda | Nm | 630 | 1310 1550 |
Pérdida de inserción | Db | Tipo: 1.0, máx.: 1.3 | Tipo:1.0 ,Máx.1.2 |
Pérdida de devolución | Db | ≥30 | ≥50 |
Diafonía | Db | ≥35 | ≥50 |
Sala de emergencias | Db | 18.00 | |
BDM | Db | ≤0.25 | |
TDL | Db | ≤0.25 | |
Repetibilidad | Db | ≤±0.02 | |
Fuente de alimentación | v | 3.0 o 5.0 | |
Vida | Ciclo | ≥107 | |
Tiempo de cambio | Sra. | ≤8 | |
Potencia de transmisión | Mw | ≤500 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~+85 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensión | milímetro | (L)33×(W)26×(H)10.2(±0.2) |
Pines
Enganche | Relé1 | Relevo2 | Relé1 | Relevo2 | ||||||||
Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | |
Puerto0-Puerto1 | V+ | GND | -- | -- | -- | -- | GND | V+ | Abrir | Cerrar | Cerrar | Abrir |
Puerto0-Puerto2 | V+ | GND | -- | -- | V+ | GND | -- | -- | Abrir | Cerrar | Abrir | Cerrar |
Puerto0-Puerto3 | -- | -- | GND | V+ | V+ | GND | -- | -- | Cerrar | Abrir | Abrir | Cerrar |
Puerto0-Puerto4 | -- | -- | GND | V+ | -- | -- | GND | V+ | Cerrar | Abrir | Cerrar | Abrir |
SIN ENGANCHE | Relé1 | Relevo2 | Relé1 | Relevo2 | ||||||||
Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | |
Puerto0-Puerto1 | V+ | -- | -- | GND | -- | -- | -- | -- | Abrir | Cerrar | Cerrar | Abrir |
Puerto0-Puerto2 | V+ | -- | -- | GND | V+ | -- | -- | GND | Abrir | Cerrar | Abrir | Cerrar |
Puerto0-Puerto3 | -- | -- | -- | -- | V+ | -- | -- | GND | Cerrar | Abrir | Abrir | Cerrar |
Puerto0-Puerto4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cerrar | Abrir | Cerrar | Abrir |
Dimensión
Información para pedidos: MPOSW-1×4-A-B-C-D-E-F-G
Un | B | C | D | E | F | G |
Modo de fibra | Longitud de onda | Voltaje | Modelo de control | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector |
P13: PM1310 P15: PM1550 M10: 105/125um |
85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15: 1310/1550nm |
3: 3V 5: 5V |
L: Enganche N: Sin enclavamiento |
25:250um 90:900um |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m |
OO:Ninguno FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |