Interruptor óptico Mini 1X8(T)
Funciones
Bajo costo inigualable
Baja pérdida de inserción
Aislamiento de canal alto
Altamente estable y confiable
Ruta óptica sin epoxi
Con o sin enganche
Aplicaciones
Protección/Restauración de Redes Ópticas
Enrutamiento de señal óptica
Adición/eliminación óptica configurable
Protección del transmisor y del receptor
Sistemas de prueba de red
Instrumentación
Características técnicas
Pines
Dimensión
Información de pedido: MOSW- 1×8T-A-B-C-D-E-F-G
Funciones
Bajo costo inigualable
Baja pérdida de inserción
Aislamiento de canal alto
Altamente estable y confiable
Ruta óptica sin epoxi
Con o sin enganche
Aplicaciones
Protección/Restauración de Redes Ópticas
Enrutamiento de señal óptica
Adición/eliminación óptica configurable
Protección del transmisor y del receptor
Sistemas de prueba de red
Instrumentación
Características técnicas
Parámetro | Unidad | MOSW- 1×8T | |
Longitud de onda de funcionamiento | Nm | 850 y 1310±40 | 1260~1650 |
Pérdida de inserción | Db | ≤1.0 | ≤1.2 |
BDM | Db | ≤0.25 | ≤0.30 |
PDL | Db | ≤0.1 | |
Conversación cruzada de canales | Db | ≥40 | ≥55 |
Repetibilidad | Db | ±0.02 | |
Pérdida de devolución | Db | ≥35 | ≥55 |
Velocidad de conmutación | Sra. | ≤8 | |
Voltaje de accionamiento | V | 5 | |
Manejo de potencia | Mw | 500 | |
Durabilidad | Ciclos | 10 millones | |
Temperatura de funcionamiento | °C | 0~70 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | |
Tipo de fibra | N/125um | ||
Longitud de la fibra | m | Especificación del cliente | |
Dimensión | milímetro | (L)35×(W)35×(H)8.5 |
Pines
Estado del relé | Accionamiento eléctrico (pin #) | Estado del sensor (pin #) | |||||
Enganche | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3,8-9 | 3-4,8-7 | |
0 | - | - | GND | V+ | Cerrar | Abrir | |
1 | V+ | GND | - | - | Abrir | Cerrar | |
Sin enganche | 0 | - | - | - | - | Cerrar | Abrir |
1 | V+ | - | - | GND | Abrir | Cerrar |
Accionamiento eléctrico | |||
Relé1 | Relevo 2 | Relevo 3 | |
com = P1 (negro) | 0 | 0 | 0 |
com = p2 (rojo) | 0 | 0 | 1 |
com = P3 (azul) | 0 | 1 | 0 |
com = p4 (blanco) | 0 | 1 | 1 |
com = p5 (negro) | 1 | 0 | 0 |
com = p6 (rojo) | 1 | 0 | 1 |
com = p7 (azul) | 1 | 1 | 0 |
com = p8 (blanco) | 1 | 1 | 1 |
Dimensión
Información de pedido: MOSW- 1×8T-A-B-C-D-E-F-G
Un | B | C | D | E | F | G |
Modo | Longitud de onda | Voltaje | Modelo de control | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector |
SM: 9/125um M5: 50/125um M6: 62,5/125 um |
85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15: 1310/1550nm |
3: 3V 5: 5V |
L: Enganche N: Sin enclavamiento |
25:250um 90:900um |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m |
OO:Ninguno FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |