Características técnicas
Información de pedido :OSW-1XN-A-B-C-D-E
Parámetros | OSW-1×N | ||||
Pérdida de inserción | Db | 132 | 64 | | |
Tipo:0.8 Max:1.2 | Tipo:1.0 Max:1.5 | Tipo:1.20 Max:1.8 | |||
Rango de longitud de onda | Nm | 200 ~ 850 o 850 ~ 1310 | 12601660 | ||
Prueba de la longitud de onda | Nm | 532/650/780/850/980/1300 | 1310/1490/1550/1650 | ||
Pérdida de devolución | Db | SM≥55、MM≥35 | |||
Diafonía | Db | ≥-80 | |||
PDL | Db | ≤0.10 | |||
BDM | Db | ≤0.25 | |||
TDL | Db | ≤0.30 | |||
Repetibilidad | Db | ≤±0.05 | |||
Vida | ciclo | 107 | |||
Potencia de entrada óptica | Mw | ≤1000 | |||
Tiempo de conmutación | Sra. | ≤10 (Tiempo de conmutación de secuencia del canal adyacente) | |||
Temperatura de funcionamiento | C | -20~+70 | |||
Temperatura de almacenamiento | C | -40~+85 | |||
Fuente de alimentación | V | CA 220 V o CC 48 V | |||
1XN-U | milímetro | 1U 19" 2U19" 4U 19" |
Información de pedido :OSW-1XN-A-B-C-D-E
N |
Un |
B |
C |
D |
E |
Chanel |
Fibra |
Longitud de onda |
Forma |
Poder |
Conector |
1 ~ 128 |
SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62,5/125 |
850: 850 nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15: 1310/1550nm |
1U:1U19" 2U: 2U19" 4U:4U19"
|
S22: Soltero220V S48: Soltero48V D22: Doble220V D48: Doble48V S24: 220V + 48V |
OO:Ninguno FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |