Interruptor óptico 1X2
Funciones:
Baja pérdida de inserción
Amplio rango de longitudes de onda
Baja diafonía
Alta estabilidad, alta confiabilidad
Sin epoxi en la ruta óptica
Enganche y no enganche
Aplicaciones:
Red de Área Metropolitana
Investigación y desarrollo en laboratorio
Monitoreo del sistema
Configurable OADM
Características técnicas
Parámetros | Unidad | OSW-1×2 | |
Rango de longitud de onda | Nm | 650~1310 | 1260 ~ 1670 |
Prueba de longitud de onda | Nm | 850/ 1310 | 1310 / 1550 |
Pérdida de inserción | Db | Tipo: 0,5 Máx.: 0,8 | |
Pérdida de devolución | Db | MM ≥30 SM ≥ 50 | |
Diafonía | Db | MM ≥ 35 SM ≥55 | |
PDL | Db | ≤0.05 | |
BDM | Db | ≤0.25 | |
TDL | Db | ≤0.25 | |
Repetibilidad | Db | ≤±0.02 | |
Fuente de alimentación | v | 3.0 o 5.0 | |
Vida | Ciclo | ≥107 | |
Tiempo de cambio | Sra. | ≤8 | |
Potencia de transmisión | Mw | ≤500 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -40~+85 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensión | milímetro | (L)27×(W)12.6×(H)8.5(±0.2) |
Estados de ruta
Pines
Trayectoria óptica | Accionamiento eléctrico | Sensor de estado | |||||
1x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 - 4,7 - 8 | 2 - 3,8 - 9 | |
Enganche | P1-P2 | N/A | N/A | GND | +5V | Abrir | Cerrar |
P1-P3 | +5V | GND | N/A | N/A | Cerrar | Abrir | |
No -Enganche |
P1-P2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Abrir | Cerrar |
P1-P3 | +5V | N/A | N/A | GND | Cerrar | Abrir |
Parámetros eléctricos
Parámetros | Voltaje | actual | Resistencia |
Enclavamiento de 5 V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
5V sin enclavamiento | 4.5~5.5 | 26 ~ 32 mA | 175Ω |
Enclavamiento de 3V | 2.7~3.3 | 54 ~ 66 mA | 50Ω |
3V sin enclavamiento | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Dimensión
Información de pedido: OSW- -1x2- -A-B-C- -D-E-F-G
Un | B | C | D | E | F | G |
Modo | Longitud de onda | Voltaje | Modelo de control | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector |
SM: 9/125um M5: 50/125um M6: 62,5/125 um |
85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15: 1310/1550nm |
3: 3V 5: 5V |
L: Enganche N: Sin enclavamiento |
25:250um 90:900um |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m |
OO:Ninguno FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |